オカリンメモ

オカリンのメモや忘備録

(PC忘備録)DDRメモリの規格

チップ規格 モジュール規格 転送速度
DDR200 PC1600 1.6GB/秒
DDR266 PC2100 2.1GB/秒
DDR333 PC2700 2.6GB/秒
DDR400 PC3200 3.2GB/秒
DDR533 PC4200 4.2GB/秒
チップ規格 モジュール規格 転送速度
DDR2-400 PC2-3200 3.2GB/秒
DDR2-533 PC2-4200 4.2GB/秒
DDR2-667 PC2-5300 5.3GB/秒
DDR2-1066 PC2-8500 8.5GB/秒
DDR2-1333 PC2-10644 10.6GB/秒
チップ規格 モジュール規格 転送速度
DDR3-1066 PC3-8500 8.5GB/秒
DDR3-1333 PC3-10600 10.6GB/秒
DDR3-1600 PC3-12800 12.8GB/秒
DDR3-2133 PC3-17000 17GB/秒
DDR3-2666 PC3-21333 21.3GB/秒
チップ規格 モジュール規格 転送速度
DDR4-2400 PC4-19200 19.2GB/秒
DDR4-2666 PC-21333 21.3GB/秒
DDR4-3200 PC4-25600 25.6GB/秒
DDR4-3600 PC4-28800 28.8GB/秒
DDR4-5600 PC4-44800 44.8GB/秒

メモリクロック X バス幅(64bit) ÷ 8 = 1秒当たりの転送速度
         

DDRメモリのバス幅は64bitと決まっている。
※÷8はbitをバイトに変換するため